Nlereanya | KANVD18 | KANVD18+ |
Ụdị ọdịdị | Anya panoramic anya anọ | Anya panoramic anya anọ |
Mụbaa ọkwa njikwa onyonyo | Ọgbọ 2+ (Gen2 +) | Quasi 3 ọgbọ |
Mkpebi (ụzọ ahịrị, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
Ihe kacha mma (ọnụahịa FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
Mmetụta (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
oke mkpọtụ- mgbaama | 23-28 | 28-32 |
Uru ihie (cd // lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
Ụdị ụgbọ elu cathode | S25 | GaAs |
Ihe mkpuchi oghere | Ihe nkiri mgbasa ozi na-abawanye ụbara-broadband multilayer | Ihe nkiri mgbasa ozi na-abawanye ụbara-broadband multilayer |
Ọnụọgụgụ ngwa ngwa (x, X) | 1 | 1 |
Ebe nlele (ogo, Celsius) | 130° | 130° |
Oke mgbanwe ọhụụ (ntụgharị uche) (ogo, Celsius) | +5/-5 | +5/-5 |
Nchikota oghere | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
Ogologo mmezi oghere ebumnuche (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Olu (mm) | / | / |
Ibu (g) | 923g (igwe efu) | 923g (igwe efu) |
Voltage ọkọnọ ike (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
Ụdị batrị | 1 CR123A batrị lithium | 1 CR123A batrị lithium |
Oge ọrụ na-aga n'ihu (awa) | / | / |
/ | / | |
Ọrụ nchebe ọkụ na-emegide ike | nwere | nwere |
Ọrụ ngbanwe nchapụta na-akpaghị aka | nwere | nwere |
A na-etinye isi iyi mkpuchi batrị na nhazi ahụ | nwere | nwere |
oriọna inyeaka infrared | nwere | nwere |
Ngosipụta ọkụ infrared arụnyere n'ime ya | nwere | nwere |
Igbe batrị mpụga | nkwado | nkwado |
Mgbanwe nnabata ọnọdụ | nkwado | nkwado |
Ọrụ mkpọchi anya anya | nkwado | nkwado |
Ogologo oriọna Ired (nm) | 850 | 850 |
Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Oke nchekwa nchekwa (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
iru iru mmiri | 5%-98% | 5%-98% |
Enweghị oge ọdịda | Maka awa 10,000 | Maka awa 10,000 |
Uzuzu na ọkwa mgbochi mmiri | IP65 (IP67 nhọrọ) | IP65 (IP67 nhọrọ) |
Akwụkwọ ikike ikike | N'ime afọ 1 | N'ime afọ 1 |
Nhụchalụ mmetụta ọhụụ abalị: